2027 AFC 아시안컵
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
2027 AFC 아시안컵 TBA | ||
AFC Asian Cup 2027™ | ||
대회기간 | ||
개최국 | ||
슬로건 | ||
마스코트 | ||
공인구 | ||
참가팀 | 24개팀 | |
대회 결과 | ||
우승 | ||
준우승 | ||
3위[A] | ||
4위[A] | ||
수상 | ||
MVP | ||
득점왕 | ||
이전·이후 대회 | ||
1. 개요 [편집]
AFC 아시안컵의 19번째 대회.
2. 유치 과정 [편집]
- 6월 30일, 대회 유치의향서 제출 기한이 마감되었다. 이란, 사우디, 카타르, 우즈벡, 인도가 유치를 신청한 상태다.
- 12월 29일, 최종적으로 이란, 사우디, 카타르, 인도의 4파전이 이루어지게 되었다.
3. TV 오프닝 [편집]
4. 엠블렘 [편집]
5. 마스코트 [편집]
6. 주제가 [편집]
7. 경기장 [편집]
도시 | 경기장 이름 | 수용인원 | 한국과의 시차 |
8. 규정 [편집]
참가팀은 24개팀이다. 개최국 대표팀에게는 자동출전권이 부여된다.
9. 예선 [편집]
9.1. 1차·2차 예선 [편집]
9.1.1. 플레이오프 [편집]
9.2. 3차 예선 [편집]
10. 대회 전 [편집]
10.1. 조 추첨 [편집]
10.1.1. 포트 배정 [편집]
10.2. 조 추첨 [편집]
10.2.1. 포트 배정 [편집]
1포트 | 2포트 | 3포트 | 4포트 |
개최국 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
10.2.2. 조 편성표 [편집]
A조 | B조 | C조 | D조 | E조 | F조 |
개최국 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 | 대표팀 |
11. 본선 [편집]
11.1. 조별리그 [편집]
순위 | A조 | 승점 | B조 | 승점 | C조 | 승점 | D조 | 승점 | E조 | 승점 | F조 | 승점 |
1위 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 |
2위 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 |
3위 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 |
4위 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 | 대표팀 | 0 |
11.2. 토너먼트 [편집]
대진표는 다음과 같이 작성된다. A조~F조 1위 팀들은 조 3위 추가진출 팀이 어느 팀이 되느냐에 따라 상대가 바뀔 수 있다.
경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 |
A | 16강 1경기 A조 2위 VS C조 2위 | I | 8강 1경기 A승자 VS B승자 | M | 4강 1경기 I승자 VS J승자 | O | 결승 M승자 VS N승자 |
B | 16강 2경기 D조 1위 VS B/E/F조 3위 | ||||||
C | 16강 3경기 B조 1위 VS A/C/D조 3위 | J | 8강 2경기 C승자 VS D승자 | ||||
D | 16강 4경기 F조 1위 VS E조 2위 | ||||||
- | |||||||
E | 16강 5경기 C조 1위 VS A/B/F조 3위 | K | 8강 3경기 E승자 VS F승자 | N | 4강 2경기 K승자 VS L승자 | ||
F | 16강 6경기 E조 1위 VS D조 2위 | ||||||
G | 16강 7경기 A조 1위 VS C/D/E조 3위 | L | 8강 4경기 G승자 VS H승자 | ||||
H | 16강 8경기 B조 2위 VS F조 2위 | ||||||
<rowbgcolor="#FFD700"> 2027 AFC 아시안컵 우승 |
(해당 국가 국기그림)?width=200 (해당 대표팀) |
?번째 우승 |
12. 최종 순위 [편집]
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
1 | 7 | ? | 우승 | |||||||
2 | 7 | ? | 준우승 | |||||||
3 | 6 | ? | 4강 | |||||||
4 | 6 | ? | 4강 | |||||||
5 | 5 | ? | 8강 | |||||||
6 | 5 | ? | 8강 | |||||||
7 | 5 | ? | 8강 | |||||||
8 | 5 | ? | 8강 | |||||||
9 | 4 | ? | 16강 | |||||||
10 | 4 | ? | 16강 | |||||||
11 | 4 | ? | 16강 | |||||||
12 | 4 | ? | 16강 | |||||||
13 | 4 | ? | 16강 | |||||||
14 | 4 | ? | 16강 | |||||||
15 | 4 | ? | 16강 | |||||||
16 | 4 | ? | 16강 | |||||||
17 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
18 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
19 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
20 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
21 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
22 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
23 | 3 | ? | 1라운드 | |||||||
24 | 3 | ? | 1라운드 |
13. 기록 [편집]
14. 중계 [편집]
15. 평가 [편집]
15.1. 대회 전 [편집]
15.1.1. 대한민국 [편집]
15.1.2. 각 팀별 상황 [편집]
15.2. 대회 후 [편집]
15.2.1. 대회 [편집]
15.2.2. 팀별 리뷰 [편집]
16. 스폰서십 [편집]
16.1. 공식 스폰서 [편집]
16.2. 공식 서포터 [편집]
17. 이야깃거리 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.